A |
D-E |
MORTS (Chemin des) | D3 | ||||
| ABATTOIRS (Rue des) | D4 | DALLE (Rue Yves) | D-E2 | MOUCHIOS (Rue des) | C3 | ||
| ACACIAS (Rue des) | D-E4 | DIX NEUF MARS 1962 (Place du) | C3 | MYRTILLES (Impasse des) | E2 | ||
| AUBEPINES (Rue des) | E-F/4-5 | EGLANTINES (Rue des) | F2 | O |
|||
| AVERNES (Rue des) | E4 | F |
OCCITANE (Rue) | E4 | |||
B |
FAUBOURG (Rue du) | C3 | P |
||||
| BAFFIE (Rue Roger) | F4 | FLEURS (Rue des) | B3 | PARC des SPORTS (Avenue du) | F2 | ||
| BARRUEL (Rue du) | D3 | FOIRAIL (Place du) | D3 | PARIS (Avenue de) | F-G2 | ||
| BARRY (Rue du) | D-E/2-3 | FONCOUVERTE (Rue) | E4 | PELISSE (Rue Gustave) | C2 | ||
| BEAUSEJOUR (Rue) | D3 | FOURNELS (Avenue de) | C2 | PENITENTS (Rue des) | D3 | ||
| BEAUSOLEIL (Rue) | B-C3 | G-H |
PETIT BOIS (Rue du) | F2 | |||
| BEL AIR (Rue) | F3 | GARE (Avenue de la) | C-D2 | PIERRE PLANTEE (Rue de la) | F2 | ||
| BELLEVUE (Rue de) | F2-3 | GARE (Place de la) | D2 | PIGNIDE (Avenue Pierre) | B3 | ||
| BILLIERE (Chemin de) | E1 | GARE (Rue de la) | D2 | PONT (Place du) | C3 | ||
| BOIS (Impasse )des | F2 | GENETS d'OR | C3 | PONT (Rue du) | C3 | ||
| BRANCHETTES (Impasse des) | F2-3 | GEVAUDAN (Rue du) | D-E2 | PONTET (Rue du) | D-E2 | ||
| BRANCHETTES (Rue des) | E-F3 | GIBELIN (Rue René) | E2 | PORTALET (Rue du) | D3 | ||
| BRASSAC (Avenue de) | F3 | GRAVIERE (Rue de la) | C2-3 | POSTE (Rue de la) | D3 | ||
C |
GUERIN d'APCHER (Boulevard) | C-D2 | PRAIRIES (Rond point des) | F-G/3-4 | |||
| CASTORS (Rue des) | F-G2 | HUIT MAI 1945 (Place du) | D2 | PUY GIRARD (Rue) | D2 | ||
| CHAMBAREILLES (Rue de) | D1 | J-L |
R |
||||
| CHARCHAIRES (Rue des) | D3-4 | JALBERT (Rue L.) | D2 | READET (Chemin du) | D4 | ||
| CHASTEL (Rue Jean) | E4 | JARDINS (Impasse des) | G2 | REMPARTS (Rue des) | D3 | ||
| CHATEAU (Rue du) | D3 | JARDINS (Rue des) | G2 | REPUBLIQUE (Avenue de la) | E-F2 | ||
| CHICANE (Rue de la) | E3 | LILAS (Rue des) | F2-3 | ROUSSEL (Rue Théophile) | C-D/2-3 | ||
| CIMETIERE (Avenue du) | D3-4 | M |
RUAILLE (Rue de la) | C2 | |||
| CLOCHER (Rue du) | D3 | MALLET (Rue du Dr. Louis) | E2 | S |
|||
| COLLEGE (Rue du) | E2 | MALZIEU (Avenue du) | D3-E4 | SAPINS (Rue des) | F2 | ||
| COMBE AUX FEES (Rue de la) | E3 | MARCHE (Place du) | D3 | SARROUL (Route de) | F1-2 | ||
| CORDELIERS (Rue des) | C3 | MARCHE (Rue du) | D2-3 | SOURCES (Rue des) | B3 | ||
| COSTE (Chemin de la) | D3 | MARGERIDE (Rue de la) | G3 | T |
|||
| COUDERC (Rue du) | D3-4 | MARTYRS du MAQUIS | A-B2 | TATULA (Avenue de) | C2 | ||
| CRETES (Rue des) | G3 | MONT MOUCHET (Rue du) | E4-5 | TILLEULS (Rue des) | E4 | ||
| CROS (Chemin du) | B3 | MONTAGNE (Rue de la) | E2 | TOURRAL (Place et Rue du) | D2 | ||
V |
|||||||
| VIEUX MOULIN (Rue du) | C2 | ||||||